Liga zimowa - luty 2019 |
Tomasz Bruź | Mariusz Grześkowiak | Andrzej Nowicki | Wojciech Walczak | |
Tomasz Bruź | X | 6:3 6:2 | ||
Mariusz Grześkowiak | X | 6:4 6:4 | ||
Andrzej Nowicki | 3:6 2:6 | X | 5:7 3:6 | |
Wojciech Walczak | 4:6 4:6 | 7:5 6:3 | X |
Miejsce | Osoba: | Punkty: | Sety: | Gemy: |
1 | Wojciech Walczak | 4 | 0 | +1 |
2 | Tomasz Bruź | 3 | +2 | +7 |
3 | Mariusz Grześkowiak | 3 | +2 | +4 |
4 | Andrzej Nowicki | 2 | -4 | -12 |
Liga zimowa - luty 2019
Liga II
Sylwek Gawłowski | Mariusz Gmerek | Jaromir Grześkowiak | Radek Płonka | |
Sylwek Gawłowski | X | 6:2 6:2 | 1:6 5:7 | |
Mariusz Gmerek | 2:6 2:6 | X | 3:6 5:7 | |
Jaromir Grześkowiak | X | 6:4 4:6 6:7 | ||
Radek Płonka | 6:1 7:5 | 6:3 7:5 | 4:6 6:4 7:6 | X |
Miejsce | Osoba: | Punkty: | Sety: | Gemy: |
1 | Radek Płonka | 9 | +5 | +13 |
2 | Sylwek Gawłowski | 4 | 0 | +1 |
3 | Mariusz Gmerek | 2 | -4 | -13 |
4 | Jaromir Grześkowiak | 1 | -1 | -1 |
Liga zimowa - luty 2019
Liga III
Marek Kintzi | Piotr Piechowiak | Bartek Poprawa | Mariusz Trepiński | |
Marek Kintzi | X | 2:6 6:4 6:1 | 6:4 6:2 | |
Piotr Piechowiak | 6:2 4:6 1:6 | X | ||
Bartek Poprawa | 4:6 2:6 | X | ||
Mariusz Trepiński | X |
Miejsce | Osoba: | Punkty: | Sety: | Gemy: |
1 | Marek Kintzi | 6 | +3 | +9 |
2 | Piotr Piechowiak | 1 | -1 | -3 |
3 | Bartek Poprawa | 1 | -2 | -6 |
4 | Mariusz Trepiński | 0 | 0 | 0 |
Liga zimowa - luty 2019
Liga IV
Marek Nowicki | Jacek Pietrzak | Roman Sobkowiak | Maciej Walendowski | |
Marek Nowicki | X | 0:6 0:6 | ||
Jacek Pietrzak | 6:0 6:0 | X | 6:0 6:1 | |
Roman Sobkowiak | 0:6 1:6 | X | ||
Maciej Walendowski | X |
Miejsce | Osoba: | Punkty: | Sety: | Gemy: |
1 | Jacek Pietrzak | 6 | +4 | +23 |
2 | Roman Sobkowiak | 1 | -2 | -11 |
3 | Marek Nowicki | 1 | -2 | -12 |
4 | Maciej Walendowski | 0 | 0 | 0 |
Liga zimowa - luty 2019
Liga V
Mikołaj Rakowski | Mateusz Ratajczak | Daniel Szczerek | |
Mikołaj Rakowski | X | 6:0 6:1 | 4:6 7:5 6:7 |
Mateusz Ratajczak | 0:6 1:6 | X | |
Daniel Szczerek | 6:4 5:7 7:6 | X |
Miejsce | Osoba: | Punkty: | Sety: | Gemy: |
1 | Mikołaj Rakowski | 4 | +1 | +10 |
2 | Daniel Szczerek | 3 | +1 | +1 |
3 | Mateusz Ratajczak | 1 | -2 | -11 |